A F1 2023 começou do jeitinho que a temporada passada terminou: com RBR na frente. Ao menos, por enquanto. Max Verstappen conquistou sua primeira pole do ano na classificação do GP do Bahrein neste sábado, em dobradinha da equipe austríaca - representada também por Sergio Pérez na segunda colocação. O atual bicampeão anotou 1m29s708 em sua melhor volta. Charles Leclerc ficou em terceiro, depois de abdicar de uma última tentativa no Q3.
A sessão foi marcada por uma franca disputa entre RBR, Aston Martin e Ferrari nos dois segmentos de abertura, sobretudo. Mercedes, apesar do pé no chão ea insatisfação com o W14 - seu carro de 2023 -, correu por fora e figurou na parte de cima dos três segmentos.
A Aston Martin, porém, não conseguiu avançar no último segmento da classificação apesar de ter colocado seus dois pilotos entre os dez primeiros. Fernando Alonso, sensação do fim de semana e da pré-temporada, vai largar em quinto lugar. Lance Stroll ficou com a oitava colocação, superando Esteban Ocon no fim.
Assim como nos três treinos que anteciparam a classificação, as equipes do pelotão intermediário também marcaram presença, com destaque para a Haas que chegou ao Q3 com Nico Hulkenberg - este retornando à F1 após três anos fora como titular -, e Esteban Ocon, que foi nono.
Grid de largada do GP do Bahrein
Posição | Piloto | Tempo |
1º | Max Verstappen (RBR) | 1m29s708 |
2º | Sergio Pérez (RBR) | 1m29s846 (+0s1) |
3º | Charles Leclerc (Ferrari) | 1m30s000 (+0s2) |
4º | Carlos Sainz (Ferrari) | 1m30s154 (+0s4) |
5º | Fernando Alonso (Aston Martin) | 1m30s336 (+0s6) |
6º | George Russell (Mercedes) | 1m30s340 (+0s6) |
7º | Lewis Hamilton (Mercedes) | 1m30s384 (+0s6) |
8º | Lance Stroll (Aston Martin) | 1m30s836 (+1s1) |
9º | Esteban Ocon (Alpine) | 1m30s984 (+1s2) |
10º | Nico Hulkenberg (Haas) | 1m30s809 (Q2) |
11º | Lando Norris (McLaren) | 1m31s381 (Q2) |
12º | Valtteri Bottas (Alfa Romeo) | 1m31s443 (Q2) |
13º | Guanyu Zhou (Alfa Romeo) | 1m31s473 (Q2) |
14º | Yuki Tsunoda (AlphaTauri) | 1m32s510 (Q2) |
15º | Alexander Albon (Williams) | 1m31s461 (Q1) |
16º | Logan Sargeant (Williams) | 1m31s652 (Q1) |
17º | Kevin Magnussen (Haas) | 1m31s892 (Q1) |
18º | Oscar Piastri (McLaren) | 1m32s101 (Q1) |
19º | Nyck de Vries (AlphaTauri) | 1m32s121 (Q1) |
20º | Pierre Gasly (Alpine) | 1m32s181 (Q1) |
A largada do GP do Bahrein será neste domingo, 5, ao meio-dia (horário de Brasília). O ge acompanhará a etapa em tempo real.